|  Form Factor | 
| Dimensions | - Thin Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 170 x   170mm) | 
|  Processor System | 
| CPU | - Intel® Baytrail-M/D/I Processor - Supports Hyper-Threading Technology
 | 
| Core Number | - (By CPU) | 
| Max Speed | - (By CPU) | 
| L2 Cache | - (By CPU) | 
| Chipset | - N/A | 
| BIOS | - AMI 64Mb Flash ROM | 
|  Expansion Slot | 
| PCI | - 0 | 
| Mini-PCIe | - 1 | 
| mSATA | - 1 | 
| PCIe | - 1 (x1) | 
| CFast Card Socket | - 0 | 
| CF Card Socket | - 0 | 
|  Memory | 
| Technology | - Dual/Single Channel DDR3 1333/1066 MHz   SDRAM (By CPU) | 
| Max. | - 8GB | 
| Socket | - 1 x SO-DIMM | 
|  Graphics | 
| Controller | - Intel® Gen7 Intel®   Graphics DX 11, OGL3.2 | 
| VRAM | - Shared Memory | 
| VGA | - 1(Internal) | 
| LVDS | - Dual Channel 24-bit, max resolution   1920x1200@60Hz | 
| HDMI | - No | 
| DVI-I | - No | 
| DisplayPort | - No | 
| MultiDisplay | - Yes (Dual Display) | 
|  Ethernet | 
| Ethernet | - 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | - GbE LAN: Realtek RTL8111G | 
| Connector | - 1 x RJ 45 | 
|  SATA | 
| Max Data Transfer Rate | - 1 x SATAII (3.0Gb/s) | 
|  Real I/O | 
| VGA | - 0 | 
| DVI-I | - 0 | 
| HDMI | - 0 | 
| DisplayPort | - 0 | 
| Ethernet | - 1 | 
| USB | - 4 (1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0) | 
| Audio | - 0 | 
| Serial | - 4 (4 x RJ45) | 
| RJ11 | - 1 | 
| eSATA | - 0 | 
| PS2 | - 1 | 
| DC-input | - 1 (DC-in   JACK 12V) | 
|  Internal Connector | 
| USB | - 4 (4 x USB 2.0 via 10pin header) | 
| PS2 | - 0 | 
| LVDS / inverter | - 1/1 | 
| VGA | - 1 | 
| Serial | - 2 (2 x RS-232 with 5V/12V selectable   header, 1 x support   RS232/422/485) | 
| SATA | - 1 x SATAII (3.0Gb/s) | 
| mPCIe | - 1 | 
| Parallel | - 1 | 
| mSATA | - 1 | 
| CIR | - 0 | 
| GPIO 8-bit | - 4in / 4 out | 
| Chassis intrusion | - 1 (via 12pin header) | 
| Audio Header | - 1 x FP_AUDIO ,1 x 2ch Line Out ,1 x MIC   ,1 x 2ch audio w/3W Amp | 
| SMBUS(I2C) | - 1 | 
|  Watchdog Timer | 
| Output | - From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min | 
|  Power Requirements | 
| Input PWR | - 12V DC-In JACK | 
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready
 - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | - CE, FCC, RoHS, REACH | 
|  Environment | 
| Temperature | - Operating: 0℃– 60℃ | 
| - Storage: -20℃– 85℃ |